
T&M Supplies
Refrigerants
Refrigerant gases in disposable cylinders and bulk packaging for A/C and refrigeration service.
Availability and packaging vary; call to confirm stock. Refrigerant sales follow EPA Section 608 rules, and R-22 is available only as reclaimed or existing stock.
Trade pricingLog in or call for your contractor price and stock.
Models & specifications
| Refrigerant | Packaging | ODP | GWP | Boiling point (°C) | Purity |
|---|---|---|---|---|---|
| R-22 | 30 lb / 13.6 kg | 0.034 | 1700 | -40.8 | ≥99.99% |
| R-134A | 30 lb / 13.6 kg | 0 | 1200 | -26.1 | ≥99.99% |
| R-404A | 24 lb / 10.9 kg | 0 | 3800 | -46.5 | ≥99.99% |
| R-407C | 25 lb / 11.3 kg | 0 | 1700 | -43.8 | ≥99.99% |
| R-410A | 25 lb / 11.3 kg | 0 | 2000 | -51.6 | ≥99.99% |
| R-507 | 25 lb / 11.3 kg | 0 | 3900 | -47.1 | ≥99.99% |
| R-600A | 11 lb / 5.0 kg | 0 | 3 | -11.7 | ≥99.99% |
| R-125 | ISO tank | 0 | 3400 | -48.1 | ≥99.99% |
| R-141B | 250 kg | 0.11 | 0.09 | 32.05 | ≥99.99% |
| R-142B | 30 lb / 13.6 kg | 0.043 | 2400 | -9.8 | ≥99.99% |
| R-152A | ISO tank | 0 | 120 | -24 | ≥99.99% |
| R-290 | 11 lb / 5.0 kg | 0 | 0.01 | -42.07 | ≥99.99% |
| R-32 | ISO tank | 0 | 550 | -51.7 | ≥99.99% |
| R-406A | 30 lb / 13.6 kg | 0.038 | 2060 | -32.7 | ≥99.99% |
| R-415B | 30 lb / 13.6 kg | 0.009 | 530 | -26.72 | ≥99.99% |
| R-417A | 25 lb / 11.3 kg | 0 | - | -41.8 | ≥99.99% |
16 rows. Specifications from our supplier; confirm your exact model with the counter.

