
T&M Supplies
Refrigerator Defrost Timers
Mechanical defrost timers for refrigerators and freezers in the common Sanyko, Paragon and Korea styles, 50/60 Hz.
- Frequency
- 50/60 Hz
- Power consumption
- 1.5 W to 3 W max, depending on series
- Also available
- Electronic defrost timers DD-20, DMDJ, DMDE, DMDF; auto control timer ORDT0624H; SC1230, TMDC, UET120, TMDG, TNM-01
Trade pricingLog in or call for your contractor price and stock.
Models & specifications
| Model | Series | Style | Voltage | Switch rating | Defrost time 50/60 Hz | Cycle time 50/60 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520ZC1 | TMDE | Sanyko style | 220V | AC250V/5A | 25m/21m | 6h01m/5h01m |
| 520TA1 | TMDE | Sanyko style | 110V | AC125V/6A | 25m/21m | 6h01m/5h01m |
| 625ZF1 | TMDE | Sanyko style | 220V | AC250V/5A | 25m/22m | 6h04m/5h08m |
| 702ZA1 | TMDE | Sanyko style | 110V | AC125V/6A | 2m24s/2m | 8h46m/7h18m |
| 706SC | TMDE | Sanyko style | 220V | AC250V/5A | 7m/5m50s | 7h54m/6h35m |
| 706SA1 | TMDE | Sanyko style | 110V | AC125V/6A | 7m/5m50s | 7h54m/6h35m |
| 802ZC1 | TMDE | Sanyko style | 220V | AC250V/5A | 2m24s/2m | 8h46m/7h18m |
| 807KA1 | TMDE | Sanyko style | 110V | AC125V/6A | 7m/5m50s | 7h54m/6h35m |
| 807KF1 | TMDE | Sanyko style | 220V | AC250V/5A | 7m/5m50s | 7h54m/6h35m |
| X09UM1 | TMDE | Sanyko style | 220V | AC250V/5A | 12m/9m | 12h6m/10h5m |
| 702DH1 | TMDF | Sanyko style | 220V | 250V/5A | 2m24s/2m | 8h46m/7h19m |
| 702DH2 | TMDF | Sanyko style | 220V | 250V/5A | 2m24s/2m | 8h46m/7h19m |
| 702ZD1 | TMDF | Sanyko style | 220V | 250V/5A | 2m24s/2m | 8h46m/7h19m |
| 702ZH2 | TMDF | Sanyko style | 220V | 250V/5A | 2m24s/2m | 8h46m/7h19m |
| 702KB1 | TMDF | Sanyko style | 110V | 115V/5A | 2m24s/2m | 8h46m/7h19m |
| 702KA2 | TMDF | Sanyko style | 220V | 250V/5A | 2m24s/2m | 8h46m/7h19m |
| 706KL1 | TMDF | Sanyko style | 110V | 115V/5A | 7m/5m50s | 8h/6h38m |
| 706KL4 | TMDF | Sanyko style | 110V | 115V/5A | 7m/5m50s | 8h/6h38m |
| 706ZC2 | TMDF | Sanyko style | 220V | 250V/5A | 7m/5m50s | 8h/6h38m |
| 706KF4 | TMDF | Sanyko style | 220V | 250V/5A | 7m/5m50s | 8h/6h38m |
| 706ZD1 | TMDF | Sanyko style | 220V | 250V/5A | 7m/5m50s | 8h/6h38m |
| 706CD1 | TMDF | Sanyko style | 220V | 250V/5A | 7m/5m50s | 8h/6h38m |
| 802ZH1 | TMDF | Sanyko style | 110V | 115V/5A | 2m24s/2m | 8h46m/7h19m |
| 807KH2 | TMDF | Sanyko style | 110V | 115V/5A | 7m/5m50s | 8h/6h38m |
| 835KA2 | TMDF | Sanyko style | 110V | 115V/5A | 35m/29m | 8h/6h38m |
| X004KH2 | TMDF | Sanyko style | 110V | 115V/5A | 4m20s/3m30s | 10h/8h24m |
| X004ZD1 | TMDF | Sanyko style | 220V | 250V/5A | 4m20s/3m30s | 10h/8h24m |
| 521ZF1 | TMDJ | Sanyko style | 240V | AC250V/10A 1/3hp | 20m/17m | 6h/5h |
| 621ZF1 | TMDJ | Sanyko style | 240V | AC250V/10A 1/3hp | 21m/18m | 6h/5h |
| 625ZF1 | TMDJ | Sanyko style | 240V | AC250V/10A 1/3hp | 25m/21m | 6h/5h |
| 625RN9 | TMDJ | Sanyko style | 120V | AC125V/15A 1/2hp | 25m/21m | 6h/5h |
| 625SCR | TMDJ | Sanyko style | 120V | AC125V/15A 1/2hp | 25m/21m | 6h/5h |
| 721ZF1 | TMDJ | Sanyko style | 240V | AC250V/10A 1/3hp | 21m/19m | 7h/6h |
| 725ZF1 | TMDJ | Sanyko style | 240V | AC250V/10A 1/3hp | 25m/21m | 7h/6h |
| 737RC1 | TMDJ | Sanyko style | 120V | AC125V/15A 1/2hp | 35m/29m | 7h/6h |
| 807ZF1 | TMDJ | Sanyko style | 240V | AC250V/10A 1/3hp | 7m/5m | 8h/6h40m |
| 824ZF1 | TMDJ | Sanyko style | 240V | AC250V/10A 1/3hp | 24m/21m | 8h/6h/40m |
| 833RC1 | TMDJ | Sanyko style | 240V | AC250V/10A 1/3hp | 33m/28m | 8h/6h40m |
| X25SCR | TMDJ | Sanyko style | 120V | AC125V/15A 1/2hp | 25m/19m | 12h/10h |
| 625SCRX | TMDJ | Sanyko style | 120V | AC125V/15A 1/2hp | 25m/21m | 6h/5h |
| 725ZF1X | TMDJ | Sanyko style | 240V | AC250V/10A 1/3hp | 25m/21m | 7h/6h |
| 824ZF1X | TMDJ | Sanyko style | 240V | AC250V/10A 1/3hp | 24m/21m | 8h/6h/40m |
| X25SCRX | TMDJ | Sanyko style | 120V | AC125V/15A 1/2hp | 25m/19m | 12h/10h |
| M8322X | TMDJ | Paragon style | 208-240V | AC250V/6A | 29m40s/25m | 9H36m/8h |
| M8322 | TMDJ | Paragon style | 208-240V | AC250V/6A | 25m20s/21m6s | 9H36m/8h |
| M8308X | TMDJ | Paragon style | 100-120V | AC125V/9A | 24m12/20m | 9H36m/8h |
| M8308 | TMDJ | Paragon style | 100-120V | AC125V/9A | 24m12/20m | 9H36m/8h |
| M8429X | TMDJ | Paragon style | 100-120V | AC125V/9A | 25m20s/21m6s | 7H12m/6h |
| M8429 | TMDJ | Paragon style | 100-120V | AC125V/9A | 29m40s/25m | 7H12m/6h |
| M8429CRX | TMDJ | Paragon style | 208-240V | AC250V/6A | 36m25s/31m | 7H12m/6h |
| M8431 | TMDJ | Paragon style | 208-240V | AC250V/6A | 24m12/20m | 7H12m/6h |
| M8429RX | TMDJ | Paragon style | 100-120V | AC125V/9A | 37m20s/32m16s | 7H12m/6h |
| 621-1 | TMDE | Paragon style | 100-125V | AC135V/10A 1/2hp | 20m30s/16m | 6h/5h |
| 625-1 | TMDE | Paragon style | 208-240V | AC250V/5A 1/3hp | 25m/20m50s | 6h/5h |
| 725-1 | TMDE | Paragon style | 100-125V | AC135V/10A 1/2hp | 25m/21m | 7h10m/6h |
| 821-1 | TMDE | Paragon style | 100-125V | AC135V/10A 1/2hp | 21m/17m | 8h/6h40m |
| 825-1 | TMDE | Paragon style | 208-240V | AC250V/5A 1/3hp | 24m/20m | 8h/6h40m |
| 1221-1 | TMDE | Paragon style | 100-125V | AC135V/10A 1/2hp | 21m/17m | 12h/10h |
| 1225-1 | TMDE | Paragon style | 208-240V | AC250V/5A 1/3hp | 25m/20m | 12h/10h |
| 625-1A | TMDE | Paragon style | 208-240V | AC250V/5A 1/3hp | 25m/20m50s | 6h/5h |
| 824-1A | TMDE | Paragon style | 208-240V | AC250V/5A 1/3hp | 24m/20m | 8h/6h40m |
| 1222-1A | TMDE | Paragon style | 100-125V | AC135V/10A 1/2hp | 21m/17m | 12h/10h |
| 621-1AX | TMDE | Paragon style | 100-125V | AC135V/10A 1/2hp | 20m30s/16m | 6h/5h |
| 821-1AX | TMDE | Paragon style | 100-125V | AC135V/10A 1/2hp | 21m/17m | 8h/6h40m |
| 1225-1AX | TMDE | Paragon style | 208-240V | AC250V/5A 1/3hp | 25m/20m | 12h/10h |
| TMDD807C | TMDE | Korea style | 200-240V | AC250V/5A | 7m/5m50s | 8H/6H40m |
| TMDD807L | TMDE | Korea style | 100-130V | AC130V/6A | 7m/5m50s | 8H/6H40m |
| TMDD814C | TMDE | Korea style | 200-240V | AC250V/5A | 14m24s/12m | 8H/6H40m |
| TMDD814L | TMDE | Korea style | 100-130V | AC130V/6A | 14m24s/12m | 8H/6H40m |
| TMDDX210C | TMDE | Korea style | 200-240V | AC250V/5A | 10m45s/9m | 12H5m/10H2m |
| TMDDX210L | TMDE | Korea style | 100-130V | AC130V/6A | 10m45s/9m | 12H5m/10H2m |
| TMDDX407L | TMDE | Korea style | 100-130V | AC130V/6A | 7m12s/6m | 14H24m/12H |
| TMDDX412C | TMDE | Korea style | 200-240V | AC250V/5A | 12m52s/10m45s | 14H24m/12H |
73 rows. Specifications from our supplier; confirm your exact model with the counter.
More in Refrigeration Controls & Timers
T&M SuppliesML / SL Defrost & Icemaker ThermostatsBimetal snap-disc defrost termination and icemaker thermostats with leads.
T&M SuppliesRefrigerator Control BoardsReplacement main control boards for refrigerators.
T&M SuppliesRefrigeration Capillary ThermostatsReplacement capillary (bulb) thermostats for refrigerators, freezers, coolers and heating appliances, cross-referenced to common OEM series.
T&M SuppliesDefrost Bimetal Thermostats & Snap DiscsDefrost termination bimetal thermostats, clip-on pipe thermostats and snap-disc thermostats for refrigerators and freezers.